Senin, 16 Juli 2012

PeMBAGIAN KELAS 7 NAIK KE KELAS 8 2012-2013


DAFTAR SISWA KELAS 8


SMP NEGERI 1 BALARAJA


TAHUN PELAJARAN 2012/2013














No Nis Nama L/P Kls Asal  Kls Baru
1 1112.7.004 ADE WISDAWAN L 7,4 8,4
2 1112.7.018 AHMAD FAIZ HANAN L 7,4 8,4
3 1112.7.030 AMIR ROSYIDIN L 7,4 8,4
4 1112.7.038 ANNISA NURSABRINA P 7,4 8,4
5 1112.7.061 CAHYA NATASYA FIRDANNISA P 7,4 8,4
6 1112.7.075 DELFIAN ARTSLEY PRATAMA L 7,4 8,4
7 1112.7.087 DHANIEL LUPTION MOEHAMMAD L 7,4 8,4
8 1112.7.121 EVI NURSEPTIYANI YUSNIA P 7,4 8,4
9 1112.7.125 FAJAR ALFIAN NUGROHO L 7,4 8,4
10 1112.7.136 GALIH AGUNG PURNOMO L 7,4 8,4
11 1112.7.152 HELMI DWI NUGROHO L 7,4 8,4
12 1112.7.177 LARASATI AGUS WIYANTI P 7,4 8,4
13 1112.7.181 LULU KHOLIS MAESARI P 7,4 8,4
14 1112.7.183 M. ALDI WIRANATA L 7,4 8,4
15 1112.7.191 MAS ODIH YANSYAH  L 7,4 8,4
16 1112.7.219 MUHAMMAD LUTFI HIDAYAT L 7,4 8,4
17 1112.7.230 NADIN NABILA FARHAT P 7,4 8,4
18 1112.7.231 NADYA FRANSISCA WIANDRI P 7,4 8,4
19 1112.7.238 NIKITA DWI MAHARANI P 7,4 8,4
20 1112.7.240 NITA MARYANA RUSMIYATI P 7,4 8,4
21 1112.7.242 NUGI HANURA L 7,4 8,4
22 1112.7.265 RANI ANGRAENI P 7,4 8,4
23 1112.7.266 RANTI KOMALASARI P 7,4 8,4
24 1112.7.275 RIFDAH HANA SETIAWAN P 7,4 8,4
25 1112.7.277 RIKA NURIAH P 7,4 8,4
26 1112.7.280 RINTIS YULIANAH P 7,4 8,4
27 1112.7.301 SILVIA MONIKA P 7,4 8,4
28 1112.7.303 SITI FIFI OCTAVIA P 7,4 8,4
29 1112.7.304 SITI KHAERUNISA P 7,4 8,4
30 1112.7.309 SITI SARAH MAHARANI P 7,4 8,4
31 1112.7.319 TEMI KUSAERI L 7,4 8,4
32 1112.7.327 TUBAGUS RAFLI AINUL YAKIN L 7,4 8,4
33 1112.7.330 VINGKI MUHAMAD RIZAL L 7,4 8,4
34 1112.7.332 WANDA SEPTIANAH HAMIDAH P 7,4 8,4
35 1112.7.333 WARDHANI PUTRA L 7,4 8,4
36 1112.7.338 YOLLA NITA P 7,4 8,4
37 1112.7.339 YOSYTA AMALYA KHORIFAH P 7,4 8,4
38 1112.7.340 YUDA  APRIYANDA L 7,4 8,4









Jumlah Laki-laki 17



Jumlah Perempuan 21



Jumlah Total 38

























No Nis Nama L/P Kls Asal  Kls Baru
1 1112.7.010 ADZANI DWI NUGROHO L 7,5 8,5
2 1112.7.029 AMILIYANA YULIASTIKA NUR SAPUTRI P 7,5 8,5
3 1112.7.034 ANGGUN WANDHIRA P 7,5 8,5
4 1112.7.035 ANISSA DITI KURNIA SARI P 7,5 8,5
5 1112.7.037 ANNISA ALFATH P 7,5 8,5
6 1112.7.047 ARIEF HIDAYAT L 7,5 8,5
7 1112.7.059 BAYU ARYA MARDANA L 7,5 8,5
8 1112.7.063 CATARINA ANTIKA MELLANI PARERA P 7,5 8,5
9 1112.7.069 DANDI GESANDA PRATAMA L 7,5 8,5
10 1112.7.091 DILA AGUSTIN P 7,5 8,5
11 1112.7.102 DWI MAYANGSARI P 7,5 8,5
12 1112.7.110 ELISABET SIHITE P 7,5 8,5
13 1112.7.126 FANISHA OKUPA P 7,5 8,5
14 1112.7.134 FIKRI HUSAEN P 7,5 8,5
15 1112.7.137 GALIH GUMILAR L 7,5 8,5
16 1112.7.144 GILANG ANUGRAH AKBAR L 7,5 8,5
17 1112.7.174 KANTI RETNO HADI P 7,5 8,5
18 1112.7.185 M. RAMADHAN L 7,5 8,5
19 1112.7.189 MARINA CASMADI P 7,5 8,5
20 1112.7.190 MARSEL SOPYAN DATAU L 7,5 8,5
21 1112.7.196 MIA AULIA P 7,5 8,5
22 1112.7.209 MUHAMAD ILHAM L 7,5 8,5
23 1112.7.223 MUHAMMAD RIZA HAFDI GUNAWAN L 7,5 8,5
24 1112.7.236 NIA LESTARI  P 7,5 8,5
25 1112.7.243 NUR AINI P 7,5 8,5
26 1112.7.244 NUR ANISA PUTRI P 7,5 8,5
27 1112.7.246 NURDIANSYAH L 7,5 8,5
28 1112.7.253 OPPY SYAH ROMADHAN P 7,5 8,5
29 1112.7.254 OSEP SOPIYAN L 7,5 8,5
30 1112.7.257 PRISKA RUTH L P 7,5 8,5
31 1112.7.272 REZA ALAN DWI FARAH L 7,5 8,5
32 1112.7.276 RIKA AMALIA. P P 7,5 8,5
33 1112.7.302 SITI DWI KUSMIYANTI P 7,5 8,5
34 1112.7.308 SITI ROSMAWATI HANDAYANI P 7,5 8,5
35 1112.7.326 TOGU MARANDA L 7,5 8,5
36 1112.7.331 WAHYU L 7,5 8,5
37 1112.7.344 YUSUF SETYO ARIFIN L 7,5 8,5
38 1112.7.347 ZHAFIRAH MAHARANI SUHADA P 7,5 8,5








Jumlah Laki-laki 16



Jumlah Perempuan 22



Jumlah Total 38





























































No Nis Nama L/P Kls Asal  Kls Baru
1 1112.7.002 ADE INDAH WAHYUNI P 7,6 8,6
2 1112.7.007 ADITIA PUTRI P 7,6 8,6
3 1112.7.009 ADNISA LISTIYASI P 7,6 8,6
4 1112.7.019 AHMAD SUBADI L 7,6 8,6
5 1112.7.041 APRIANSYAH L 7,6 8,6
6 1112.7.052 ASSIFA SAFITRI P 7,6 8,6
7 1112.7.053 ATIK NURTIKA SARI PRATIWI P 7,6 8,6
8 1112.7.072 DAVID HASAN L 7,6 8,6
9 1112.7.079 DENDY RIZKY PERDANA L 7,6 8,6
10 1112.7.080 DERIAN SAPUTRA  L 7,6 8,6
11 1112.7.089 DIAS TITAH FATIHA L 7,6 8,6
12 1112.7.090 DIKA APRIYAN TAMZIS L 7,6 8,6
13 1112.7.101 DONY RAMADHAN L 7,6 8,6
14 1112.7.116 ENI ANGGRAINI P 7,6 8,6
15 1112.7.117 EPSON BUDI SANDIA L 7,6 8,6
16 1112.7.133 FIKRI DWI FRIMANSYAH L 7,6 8,6
17 1112.7.139 GERRY MASHA LENDRA L 7,6 8,6
18 1112.7.140 GHEA ERIANTI P 7,6 8,6
19 1112.7.165 INKE ZAKIATUN NUPUS P 7,6 8,6
20 1112.7.167 INTAN LARISSA PUTERI P 7,6 8,6
21 1112.7.171 JAVANDA HARSARI DEWI P 7,6 8,6
22 1112.7.176 KRISNA FAHLEVI L 7,6 8,6
23 1112.7.197 MIA SASTIKA P 7,6 8,6
24 1112.7.203 MONIKE LANINA P 7,6 8,6
25 1112.7.211 MUHAMAD IQBAL ARRIZQI L 7,6 8,6
26 1112.7.214 MUHAMAD SYAHRUL RIZAL L 7,6 8,6
27 1112.7.225 MUTIARA SAMBELLA P 7,6 8,6
28 1112.7.255 OTHAR FATIHAH ISHAR L 7,6 8,6
29 1112.7.256 PANJI SETIO UTOMO L 7,6 8,6
30 1112.7.260 RAFLY ADAM FAKIH L 7,6 8,6
31 1112.7.284 RISMA KUSWANTI P 7,6 8,6
32 1112.7.285 RISMA KUSWANTI L 7,6 8,6
33 1112.7.288 RIZKI AMAR L 7,6 8,6
34 1112.7.293 RONAL ZAKARIA L 7,6 8,6
35 1112.7.312 SOBARUDIN L 7,6 8,6
36 1112.7.316 SYILVIA MELINDA P 7,6 8,6
37 1112.7.335 YENI PARAMIDA P 7,6 8,6
38 1112.7.341 YUDI IRAWAN L 7,6 8,6














Jumlah Laki-laki 22



Jumlah Perempuan 16



Jumlah Total 38

No Nis Nama L/P Kls Asal  Kls Baru
1 1112.7.023 ALFINA DAMAYANTI P 7,7 8,7
2 1112.7.024 ALISSA DWI LISTIANI P 7,7 8,7
3 1112.7.031 AMRAN ARIS SIRAIT L 7,7 8,7
4 1112.7.039 ANNISA SUKMAWATI P 7,7 8,7
5 1112.7.044 ARFINZA LINTANG ISTIQLAL HIDAYATULOH L 7,7 8,7
6 1112.7.051 ARYAN ALBIANSYAH L 7,7 8,7
7 1112.7.055 AWALIYAH PRAPTININGSIH P 7,7 8,7
8 1112.7.068 CLARA MAGDALENA P 7,7 8,7
9 1112.7.096 DINA WAHYUNI P 7,7 8,7
10 1112.7.100 DONNY CHANDRA L 7,7 8,7
11 1112.7.103 DZIKI FIRMANSYAH L 7,7 8,7
12 1112.7.104 EGA NURLAILA P 7,7 8,7
13 1112.7.118 ERDIN SURYA PRATAMA L 7,7 8,7
14 1112.7.122 EVPRILLIA EKA PUTRI P 7,7 8,7
15 1112.7.143 GHUFRON AL HAADY L 7,7 8,7
16 1112.7.148 HABIB HUSNI AL AZIS L 7,7 8,7
17 1112.7.162 INDAH TRIANI P 7,7 8,7
18 1112.7.168 IRENE SHINTA KARANIYA P 7,7 8,7
19 1112.7.170 ISLAH AULIA P 7,7 8,7
20 1112.7.178 LAZUARDI EKA NANDA L 7,7 8,7
21 1112.7.179 LELY NUR FITRIANI P 7,7 8,7
22 1112.7.186 M. YAZID AZIZI L 7,7 8,7
23 1112.7.192 MEGA LATIFAH JASUWAR P 7,7 8,7
24 1112.7.194 MELIANA FITRI P 7,7 8,7
25 1112.7.226 MUTIARA VALENTINE P 7,7 8,7
26 1112.7.227 NABILA NURFAUZIAH  P 7,7 8,7
27 1112.7.234 NENENG KANIA NURFARIDA P 7,7 8,7
28 1112.7.241 NOVITA PERMATA SARI P 7,7 8,7
29 1112.7.267 REGA TAMAJID L 7,7 8,7
30 1112.7.271 REYYEN FERDO ERLANGGA L 7,7 8,7
31 1112.7.281 RIO ADNIANA L 7,7 8,7
32 1112.7.283 RISKA YULIANTI P 7,7 8,7
33 1112.7.298 SETIANI YOGITASARI P 7,7 8,7
34 1112.7.307 SITI NURFAUZIAH P 7,7 8,7
35 1112.7.317 TANGKAS RIMBA NUSA WIJAYA L 7,7 8,7
36 1112.7.343 YUSRIZAL AZHAR L 7,7 8,7
37 1112.7.345 YUSUP FAISAL L 7,7 8,7
38 1112.7.360 MUHAMAD RIZAL ABDUL GANI L 7,7 8,7








Jumlah Laki-laki 17



Jumlah Perempuan 21



Jumlah Total 38


45
































No Nis Nama L/P Kls Asal  Kls Baru
1 1112.7.003 ADE SHEILLA P 7,8 8,8
2 1112.7.012 AGGI SAPUTRA L 7,8 8,8
3 1112.7.013 AGNES GRECILLIA ANGGI DYAH SAPUTRI P 7,8 8,8
4 1112.7.014 AGUNG GUNAWAN L 7,8 8,8
5 1112.7.016 AHAN PURWANDI L 7,8 8,8
6 1112.7.049 ARIZAH FEBRIANI P 7,8 8,8
7 1112.7.060 BELLA TRISMA ARDIANTI P 7,8 8,8
8 1112.7.070 DANDI YUSKI RUKMANA L 7,8 8,8
9 1112.7.088 DIAN INDRIYANI P 7,8 8,8
10 1112.7.106 EIZHAR AZIS SUMMA MUTTAQIEN L 7,8 8,8
11 1112.7.114 ELVIRA JANUARIS P 7,8 8,8
12 1112.7.119 ERFIAN NURDIANSYAH L 7,8 8,8
13 1112.7.123 FAHRIZAL FAUZUL AKBAR L 7,8 8,8
14 1112.7.149 HABIB MUHAMMAD ELWAN L 7,8 8,8
15 1112.7.156 ILHAM WINATA L 7,8 8,8
16 1112.7.159 IMAM SYAHRUL RAMADHAN L 7,8 8,8
17 1112.7.173 JUMEI INDAH P 7,8 8,8
18 1112.7.180 LINA YULYANI P 7,8 8,8
19 1112.7.188 MARIA REGINA EGIDIA PUTRI OKTAVIANI P 7,8 8,8
20 1112.7.195 MELIS P 7,8 8,8
21 1112.7.199 MITA MELYANTI P 7,8 8,8
22 1112.7.208 MUHAMAD FIRMANSYAH L 7,8 8,8
23 1112.7.212 MUHAMAD IRWANSYAH L 7,8 8,8
24 1112.7.239 NISA WIDYA NINGSIH P 7,8 8,8
25 1112.7.248 NURIKHSAN L 7,8 8,8
26 1112.7.249 NURUL FAUZIAH P 7,8 8,8
27 1112.7.250 NURUL WINDA P 7,8 8,8
28 1112.7.261 RAGA ILHAMMI L 7,8 8,8
29 1112.7.270 RESHA APRILYANISYAH PRATIWI P 7,8 8,8
30 1112.7.282 RISKA TRIYANI P 7,8 8,8
31 1112.7.294 RONY AGUSTINA L 7,8 8,8
32 1112.7.305 SITI LATIPAH P 7,8 8,8
33 1112.7.324 TITIN SUHARTINI P 7,8 8,8
34 1112.7.329 VEDSHA SILVANIA P 7,8 8,8
35 1112.7.342 YUDISTIRA   L 7,8 8,8
36 1112.7.328 USNATUL  DENIAH P 7,8 8,8
37 1213.8. OETAMI RIEZKI CAHYANI P PINDAHAN 8,8
38 1112.7.124 FAISAL RAHMAT SETADI L 7,8 8,9








Jumlah Laki-laki 17



Jumlah Perempuan 21



Jumlah Total 38





































No Nis Nama L/P Kls Asal  Kls Baru
1 1112.7.020 AJI PURNAMA L 7,9 8,9
2 1112.7.040 ANTO SENO L 7,9 8,9
3 1112.7.042 APRILIA ANWAR HASIBUAN P 7,9 8,9
4 1112.7.046 ARIANA CINDY FADELA P 7,9 8,9
5 1112.7.054 AULIYA ANDZANI P 7,9 8,9
6 1112.7.058 BARI NAUFAL MIRAJ HIDAYAT L 7,9 8,9
7 1112.7.062 CAHYO NURSEHA L 7,9 8,9
8 1112.7.065 CHAERUL ANWAR L 7,9 8,9
9 1112.7.073 DEA NOVI KARTIKA P 7,9 8,9
10 1112.7.076 DELIA RIZMAWATI P 7,9 8,9
11 1112.7.078 DELVINA MARFERITA P 7,9 8,9
12 1112.7.084 DEWI AZIZ SEPTYANINGRUM P 7,9 8,9
13 1112.7.105 EGI ERIK SAPUTRA L 7,9 8,9
14 1112.7.108 EKA ROSITA P 7,9 8,9
15 1112.7.109 ELIN ROSELIN SEPTIA SOBIRIN P 7,9 8,9
16 1112.7.113 ELSA FEBRIASARI P 7,9 8,9
17 1112.7.120 EVA MILENIA SURYA BUANA P 7,9 8,9
18 1112.7.135 FIRDA GUSTIANDA P 7,9 8,9
19 1112.7.145 GILANG TEXTAMA SUBASTIAN L 7,9 8,9
20 1112.7.172 JOVAN JASON L 7,9 8,9
21 1112.7.182 M. ADITYA NURBAEHAQI L 7,9 8,9
22 1112.7.198 MITA AMELIA P 7,9 8,9
23 1112.7.207 MUHAMAD FARIZ HARDIAN L 7,9 8,9
24 1112.7.215 MUHAMMAD FADLIN PERDANA L 7,9 8,9
25 1112.7.216 MUHAMMAD FATHUR RAFI L 7,9 8,9
26 1112.7.228 NADIA APRILIYAWATI P 7,9 8,9
27 1112.7.247 NURHASANAH P 7,9 8,9
28 1112.7.262 RAHMAT GILANG RAMADHAN L 7,9 8,9
29 1112.7.292 ROMY FATHAN JAYA L 7,9 8,9
30 1112.7.295 SANDY ARVEN CHRISTIAWAN L 7,9 8,9
31 1112.7.311 SITI ULFASARI P 7,9 8,9
32 1112.7.315 SYAH QODAR L 7,9 8,9
33 1112.7.336 YOGA JULIANA L 7,9 8,9
34 1112.7.349 ZULKIFLI L 7,9 8,9
35 1112.7.362 PEBRIAN CANDRA NILIYANTO L 7,9 8,9
36 1112.7.364 YONGKI PRASETIA L 7,9 8,9
37 1112.7.290 RIZKY FEBRIANSYAH L 7,2 8,9
38 1112.7.124 FAISAL RAHMAT SETADI L 7,8 8,9














Jumlah Laki-laki 22



Jumlah Perempuan 16



Jumlah Total 38































No Nis Nama L/P Kls Asal  Kls Baru
16 1112.7.021 AKAS AKBAR MAULANA L 7,6 8.10
17 1112.7.022 AKSEL SINTIYA P 7,6 8.10
11 1112.7.027 AMAR SAPUTRO L 7,7 8.10
12 1112.7.045 ARIA ANGGRAINI P 7,7 8.10
25 1112.7.056 AYU WIDIASTUTI P 7,4 8.10
26 1112.7.057 AZIZAH ROHMAH P 7,4 8.10
5 1112.7.064 CECEP ROMI DIRMANSYAH L 7,9 8.10
13 1112.7.071 DAVID ANGGARA PUTRA L 7,7 8.10
4 1112.7.074 DEDE FAUZIAH P 7,9 8.10
21 1112.7.099 DISA NABILAH SETIATI P 7,5 8.10
10 1112.7.107 EKA JULIA ARIANI P 7,8 8.10
9 1112.7.132 FEBBY ARTANIA P 7,8 8.10
3 1112.7.161 INDAH SOLEKHAH CANDRA P 7,9 8.10
32 1112.7.166 INTAN IFANA LITA TAMBUN P 7,6 8.10
27 1112.7.169 IRFAN MAULANA L 7,4 8.10
18 1112.7.187 M.GALIH NURFANI L 7,6 8.10
28 1112.7.193 MELI AGUSTIN P 7,4 8.10
22 1112.7.201 MOH. SARDAN GUFRON L 7,5 8.10
23 1112.7.205 MUHAMAD ALPIN L 7,5 8.10
36 1112.7.206 MUHAMAD ENDRI L 7,7 8.10
8 1112.7.210 MUHAMAD ILHAM L 7,8 8.10
35 1112.7.213 MUHAMAD RAMDAN PUJIANTO L 7,8 8.10
19 1112.7.233 NAJLA SALSABILA P 7,6 8.10
33 1112.7.245 NUR HALIMAH P 7,5 8.10
2 1112.7.252 OKI ANDRIANSYAH L 7,9 8.10
15 1112.7.259 PUTRY PAMELLA YUNISTIANA P 7,7 8.10
6 1112.7.263 RAHMAT HIDAYAT L 7,8 8.10
31 1112.7.278 RIKI RISDIAWAN L 7,7 8.10
30 1112.7.287 RIZKI ADITYA L 7,8 8.10
1 1112.7.296 SAVIRA YUSTINAH AGGASY P 7,9 8.10
20 1112.7.297 SELLA FADILAH P 7,6 8.10
34 1112.7.299 SHAFIRA SILVI ALFIANI P 7,4 8.10
24 1112.7.306 SITI NUR ROMDONAH P 7,5 8.10
14 1112.7.310 SITI SHERINA RAHAYU  P 7,7 8.10
37 1112.7.314 SRI HARTINI P 7,6 8.10
7 1112.7.318 TEGUH MAULANA L 7,8 8.10
29 1112.7.325 TITIS SALMA RAMADHINA P 7,9 8.10
38 1112.7.337 YOGIE STEVANUS L 7,9 8.10














Jumlah Laki-laki 17



Jumlah Perempuan 21



Jumlah Total 38
No. Nama L/P Kls Kls Kls
1 1112.7.011 ADZANI MUHAMMAD ARUF L 7,1 8,1
2 1112.7.083 DEVIA BERLIANA PUTRI P 7,1 8,1
3 1112.7.095 DINA MAYA ANGRIANI P 7,1 8,1
4 1112.7.129 FARDILLA RAHMAWATI P 7,1 8,1
5 1112.7.130 FARHAN BUDI PRASETYO L 7,1 8,1
6 1112.7.146 GLADOOLA AL WIDHI FATWA L 7,1 8,1
7 1112.7.158 IMAM GHOZALI L 7,1 8,1
8 1112.7.204 MUCHAMAD ICHMAL PANGESTU L 7,1 8,1
9 1112.7.222 MUHAMMAD RIFKY SAIFUL QADR L 7,1 8,1
10 1112.7.235 NI NYOMAN PARASTITI PARAMASWARI P 7,1 8,1
11 1112.7.251 OFFA AFRILLA P 7,1 8,1
12 1112.7.268 REKSA SARMEDI MA'MUR L 7,1 8,1
13 1112.7.273 REZA HENING WIJAYA L 7,1 8,1
14 1112.7.279 RINDANG PUSPA RINI P 7,1 8,1
15 1112.7.289 RIZKY AULIA P 7,1 8,1
16 1112.7.093 DIMAS SETIAWAN L 7,2 8,1
17 1112.7.164 INGRIANI INDAH AMINI P 7,2 8,1
18 1112.7.229 NADIA SURYA HAFIFA P 7,2 8,1
19 1112.7.323 TISANIAH DINI SABILILLAH P 7,2 8,1
20 1112.7.346 ZALLSA BELLA REZQI P 7,2 8,1
21 1112.7.092 DIMAS HARYADI WICAKSONO L 7,3 8,1
22 1112.7.111 ELIZABET NAENGGOLAN P 7,3 8,1
23 1112.7.128 FARAH AIDAH SUWARSO P 7,3 8,1
24 1112.7.202 MOHAMAD MISBAH KHUSURUR L 7,3 8,1
25 1112.7.218 MUHAMMAD IVAN RACHMANDA L 7,3 8,1














Jumlah Laki-laki 12


Jumlah Perempuan 13



Jumlah Total 25





























































No. Nama L/P Kls Kls Kls
1 1112.7.150 HAFIDH ROKHMAT HANAFI L 7,1 8,2
2 1112.7.163 INEZ CECILIA TIURMA YULIANA P 7,1 8,2
3 1112.7.237 NIKEN AYU SAVITRI P 7,1 8,2
4 1112.7.269 RENNE ANUARY P 7,1 8,2
5 1112.7.015 AGUNG VIRGIAWAN ROHDIANA L 7,3 8,2
6 1112.7.086 DHANDY WIBISONO L 7,3 8,2
7 1112.7.157 ILLONA SENDJA DAVITA ALIES P 7,3 8,2
8 1112.7.320 TEUKU RAFLI ABETSYA L 7,3 8,2
9 1112.7.334 WIWIT SARTIYANINGRUM P 7,3 8,2
10 1112.7.348 ZOLA WAHYU HUTOMO L 7,3 8,2
11 1112.7.036 ANITA MUKTI RAMADHAN P 7,2 8,2
12 1112.7.043 ARA FIRASYAN P 7,2 8,2
13 1112.7.258 PRISTINA PUTRI SUKOWATI P 7,2 8,2
14 1112.7.274 RIFDA LUTHFIAH AVIANDA P 7,2 8,2
15 1112.7.142 GHINA CENDIKIA MADANI P 7,3 8,2
16 1112.7.151 HAJJAR DWI RIYANTI P 7,3 8,2
17 1112.7.127 FANY FAJARIANA P 7,3 8,2
18 1112.7.005 ADELIA AYU NINGSIH P 7,2 8,2
19 1112.7.160 INDAH NOVITA SARI P 7,2 8,2
20 1112.7.098 DIRA NOFIADI L 7,2 8,2
21 1112.7.153 HENOK FRANS YUDHA PANDIANGAN L 7,2 8,2
22 1112.7.048 ARIF BAYU SAPUTRA  L 7,3 8,2
23 1112.7.217 MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL L 7,3 8,2
24 1112.7.221 MUHAMMAD NUR JAFAR ASHSHIDIQI L 7,3 8,2
25 1112.7.286 RIYAN YUSAMI L 7,2 8,2
L 7,2 8,2














Jumlah Laki-laki 12



Jumlah Perempuan 14



Jumlah Total 26