Selasa, 12 Juni 2012

PPDB 2012-213

Pendaftaran Ke SMP Negeri 1 Balaraja
Tanggal : 2 Juli s/d  4 Juli 2012
Tempat Kampus SMP N 1 Balaraja
Satu pilihan Negeri untuk ke swasta daftar langsung.
Persyaratan:
1. Ijazah asli dan foto Copy 2 Lembar dilegalisir
2. SKHUN asli dan foto copy 2 lembar dilegalisir 
3. Menyerahkan Formulir Pendaftaran 2 rangkap
4. foto 3 x 4 = 2 lembar dan 2x3= 2 lembar.
5.Persyaratan lebih lanjut hubungi PANITIA 
ada perubahan waktu diinformasikan lebih lanjut

Rabu, 18 April 2012

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PESERTA DIDIK

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PESERTA DIDIK ( F-PD)


· Pedoman Umum

1. 1. Formulir diisi dengan menggunakan ballpoint dan huruf kapital dan mudah dibaca

2. 2. Formulir Peserta Didik ( F-PD ) diisi oleh masing-masing orang tua siswa dan dibubuhkan tandatangani orang tua bukti keabsahaan data.

3. 3. Formulir yang terisi dikumpulkan di sekolah untuk selanjutnya di verifikasi kebenaran datanya oleh pihak sekolah dalam aplikasi pendataan pendidikan dasar.

· Pedoman Khusus

FORMULIR PESERTA DIDIK (F-PD)

Tanggal diisi pada saat pengisian formulir F-PD dengan format tanggal ( 2digit)/ bulan (2dgit)/tahun (4digit)

1. 1. IDENTITAS SEKOLAH

a. a. Nama sekolah diisi sesuai dengan SK Pendirian sekolah

b. b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) diisi dengan nomor yang diberikan dari dinas kab/kota, NPSN diisi sesuai yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (NSS: 201280313001) ; (NPSN: 20603249)

c. c. Alamat sekolah cukup jelas

2. 2. IDENTITAS PESERTA DIDIK

a. a. Nama lengkap diisi sesuai dengan nama yang terdaftar di sekolah

b. b. Jenis kelamin diisi dengan pilihan 1 untuk laki-laki atau 2 untuk perempuan

c. c. NISN ( Nomorf Induk siswa Nasional) diisi bagi yang memiliki

d. d. NIK ( Nomor Induk Kependudukan ) diisi sesuai nomor yang diberikan di dalam kartu keluarga (KK)

e. e. Tempat , Tanggal lahir cukup jelas

f. f. Agama diisi sesuai pilihan 01,02,03,04,05,06 atau 99

g. g. – Rombel 9 rombongan belajar ) diisi sesuai dengan penamaan yang diberikan oleh sekolah contoh : VIII-a, 1-1 tingkat diisikan dengan nomor bukan angka romawi contoh ; 6,7,8

h. h. Riwayat pendidikan diisi dalam 3 kali perubahan terakhir status siswa ( naik kelas)

i. i. Riwayat beasiswa diisi maksimal 3 beasiswa terakhir yang diperoleh siswa

Jenis diisi sesuai pilihan 01,02,03,04 atau 99

Penyelenggara / sumber cukup jelas

Tahun mulai diisi sesuai dengan tahun diberikannya beasiswa

Tahun selesai diisi sesuai dengan berakhirnya pemberian beasiswa, bagi beasiswa yang masih berjalan tidak

j. j. Catatan prestasi diisi maksimal 3 prestasi terakhir

Tahun cukup jelas

Lomba cukup jelas

Juara ke diisi dengan nomor hanya untuk juara 1,2 atau 3

Tingkat diisi sesuai pilihan 1,2 ,3 4,,5 atau 9

k. k. – Nama ayah, ibu, wali dan tahu lahir cukup jelas

Pekerjaan ayah, ibu, wali diisi sesuai pilihan 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 atau 99

Pendidikan ayah,ibu, wali diisi sesuai pilihan 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 atau 11

- Penghasilan bulanan ayah, ibu , wali diisi sesuai pilihan 1,2 atau 3

l. .l Jenis tinggal diisi sesuai pilihan 1,2 ,3 4,5 atau 9. Jika memilih 9 ( lainnya) maka sebutkan

m. m. Alamat tempat tinggal cukup jelas

n. n. Tinggi dan Berat badan cukup jelas

o. o. Berkebutuhan Khusus diisi sesuai pilihan 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18

p. p. – No Telepon Rumah diisi dengan : Kode wilayah terlebih dulu dan diikuti no telepon No HP cukup jelas

q. q. Jarak tempat tinggal ke sekolah diisi sesuai pilihan 1 atau 2 , jika memilih 2, maka sebutkan jarak satuan angka decimal di belakang koma.

r. r. Alat transportasi ke sekolah diisi sesuai pilihan 01,02,03,04,05,06,07,08 atau 99

s. s. Email pribadi cukup jelas

Rabu, 11 April 2012

PENGUMUMUMAN

1.Keberangkatan Tour tgl 26 Mei 2012, Berkumpul jam 16.00 wib di sekolah. Untuk Kelas IX Surat Undangan Perpisahan dibagikan pada hari Jum'at tgl; 18 Mei 2012
.

2.Formulir Peserta Didik diisi lengkap dan dikumpulkan terakhir bagi yang belum tanggal :  23 Mei 2012

untuk seluruh kelas.7,8,9

Jumat, 24 Februari 2012

NILAI TRY OUT 3 2012

No No.PESERTA INA MTK IPA ING
1 08-078-001-8 66 77,5 72,5 90
2 08-078-002-7 66 97,5 80 92
3 08-078-003-6 70 87,5 77,5 90
4 08-078-004-5 60 90 77,5 86
5 08-078-005-4 66 87,5 80 88
6 08-078-006-3 64 80 80 76
7 08-078-007-2 64 82,5 70 84
8 08-078-008-9 68 90 85 94
9 08-078-009-8 74 92,5 85 90
10 08-078-010-7 64 85 72,5 74
11 08-078-011-6 60 80 75 70
12 08-078-012-5 80 77,5 85 92
13 08-078-013-4 68 87,5 77,5 84
14 08-078-014-3 68 72,5 72,5 82
15 08-078-015-2 76 90 82,5 96
16 08-078-016-9 72 90 80 92
17 08-078-017-8 68 87,5 80 82
18 08-078-018-7 68 87,5 87,5 90
19 08-078-019-6 72 90 80 90
20 08-078-020-5 68 85 80 84
21 08-078-021-4 74 97,5 82,5 96
22 08-078-022-3 74 92,5 85 90
23 08-078-023-2 64 90 82,5 90
24 08-078-024-9 78 70 80 86
25 08-078-025-8 66 90 80 84
26 08-078-026-7 70 97,5 80 96
27 08-078-027-6 70 97,5 82,5 96
28 08-078-028-5 68 92,5 82,5 82
29 08-078-029-4 74 95 77,5 92
30 08-078-030-3 62 97,5 85 80
31 08-078-031-2 68 92,5 82,5 90
32 08-078-032-9 74 97,5 82,5 92
33 08-078-033-8 64 92,5 82,5 96
34 08-078-034-7 68 100 82,5 86
35 08-078-035-6 70 77,5 82,5 82
36 08-078-036-5 70 90 85 82
37 08-078-037-4 80 82,5 82,5 86
38 08-078-038-3 66 97,5 82,5 92
39 08-078-039-2 68 90 82,5 96
40 08-078-040-9 72 97,5 75 92
41 08-078-041-8 70 90 72,5 88
42 08-078-042-7 68 100 82,5 86
43 08-078-043-6 70 97,5 82,5 96
44 08-078-044-5 72 92,5 72,5 88
45 08-078-045-4 68 100 82,5 86
46 08-078-046-3 66 97,5 77,5 96
47 08-078-047-2 66 92,5 80 88
48 08-078-048-9 72 87,5 80 94
49 08-078-049-8 70 100 82,5 86
50 08-078-050-7 80 85 82,5 90
51 08-078-051-6 72 95 82,5 96
52 08-078-052-5 68 87,5 85 92
53 08-078-053-4 72 55 60 86
54 08-078-054-3 70 50 62,5 88
55 08-078-055-2 72 62,5 57,5 76
56 08-078-056-9 68 52,5 62,5 90
57 08-078-057-8 64 57,7 67,5 82
58 08-078-058-7 66 67,5 57,5 88
59 08-078-059-6 64 65 75 78
60 08-078-060-5 54 47,5 62,5 60
61 08-078-061-4 60 55 57,5 68
62 08-078-062-3 60 55 67,5 82
63 08-078-063-2 60 62,5 57,5 66
64 08-078-064-9 60 52,5 70 80
65 08-078-065-8 74 62,5 60 92
66 08-078-066-7 74 70 72,5 80
67 08-078-067-6 68 60 70 72
68 08-078-068-5 64 52,5 65 80
69 08-078-069-4 70 52,5 62,5 90
70 08-078-070-3 60 60 70 68
71 08-078-071-2 70 57,5 72,5 74
72 08-078-072-9 68 52,5 62,5 86
73 08-078-073-8 72 52,5 62,5 80
74 08-078-074-7 72 52,5 72,5 78
75 08-078-075-6 62 52,5 72,5 80
76 08-078-076-5 70 65 65 76
77 08-078-077-4 64 65 62,5 80
78 08-078-078-3 60 67,5 70 68
79 08-078-079-2 64 60 62,5 66
80 08-078-080-9 68 72,5 60 76
81 08-078-081-8 56 57,5 60 78
82 08-078-082-7 72 40 75 78
83 08-078-083-6 64 50 70 70
84 08-078-084-5 72 85 65 86
85 08-078-085-4 70 52,5 62,5 90
86 08-078-086-3 62 62,5 60 70
87 08-078-087-2 64 57,5 72,5 76
88 08-078-088-9 68 60 70 78
89 08-078-089-8 66 62,5 67,5 72
90 08-078-090-7 58 52,5 55 78
91 08-078-091-6
92 08-078-092-5 66 45 62,5 84
93 08-078-093-4 64 55 62,5 76
94 08-078-094-3 62 47,5 55 72
95 08-078-095-2 56 40 62,5 84
96 08-078-096-9 54 30 47,5 60
97 08-078-097-8 56 40 62,5 70
98 08-078-098-7 60 52,5 52,5 74
99 08-078-099-6 68 45 62,5 84
100 08-078-100-5 50 52,5 55 72
101 08-078-101-4 74 45 72,5 82
102 08-078-102-3 38 37,5 45 58
103 08-078-103-2 60 42,5 50 76
104 08-078-104-9 50 55 57,5 72
105 08-078-105-8 60 55 65 82
106 08-078-106-7 62 55 52,5 82
107 08-078-107-6 72 67,5 55 72
108 08-078-108-5 72 72,5 67,5 82
109 08-078-109-4 70 77,5 62,5 88
110 08-078-110-3 40 35 32,5 40
111 08-078-111-2 64 60 62,5 68
112 08-078-112-9 44 7,5 32,5 48
113 08-078-113-8 66 60 62,5 68
114 08-078-114-7 52 42,5 60 72
115 08-078-115-6 54 60 62,5 68
116 08-078-116-5 72 52,5 67,5 78
117 08-078-117-4 64 42,5 60 66
118 08-078-118-3 56 42,5 52,5 60
119 08-078-119-2 62 52,5 57,5 78
120 08-078-120-9 56 60 60 66
121 08-078-121-8 68 87,5 67,5 82
122 08-078-122-7 54 62,5 62,5 68
123 08-078-123-6 74 57,5 52,5 76
124 08-078-124-5 50 25 40 38
125 08-078-125-4 72 47,5 55 82
126 08-078-126-3 66 37,5 62,5 84
127 08-078-127-2 66 50 67,5 68
128 08-078-128-9 64 67,5 52,5 70
129 08-078-129-8 72 55 57,5 82
130 08-078-130-7 62 37,5 62,5 44
131 08-078-131-6 60 52,5 67,5 72
132 08-078-132-5 42 27,5 62,5 42
133 08-078-133-4 62 47,5 52,5 58
134 08-078-134-3 54 45 55 46
135 08-078-135-2 60 55 42,5 60
136 08-078-136-9 60 37,5 55 62
137 08-078-137-8 60 52,5 50 48
138 08-078-138-7 58 67,5 52,5 52
139 08-078-139-6 64 47,5 55 58
140 08-078-140-5 58 62,5 72,5 48
141 08-078-141-4 60 35 62,5 74
142 08-078-142-3 70 55 52,5 82
143 08-078-143-2 56 40 60 46
144 08-078-144-9 66 87,5 75 76
145 08-078-145-8 58 45 67,5 72
146 08-078-146-7 62 57,5 52,5 52
147 08-078-147-6 64 67,5 72,5 52
148 08-078-148-5 60 35 62,5 34
149 08-078-149-4 66 52,5 60 72
150 08-078-150-3 64 65 50 44
151 08-078-151-2 74 57,5 60 82
152 08-078-152-9 60 47,5 50 70
153 08-078-153-8 70 45 62,5 60
154 08-078-154-7 68 37,5 62,5 48
155 08-078-155-6 64 37,5 52,5 72
156 08-078-156-5 56 37,5 72,5 42
157 08-078-157-4 62 40 65 50
158 08-078-158-3 70 60 57,5 60
159 08-078-159-2 60 40 60 64
160 08-078-160-9 70 42,5 65 46
161 08-078-161-8 56 42,5 52,5 60
162 08-078-162-7 64 55 37,5 60
163 08-078-163-6 70 87,5 72,5 64
164 08-078-164-5 62 60 50 70
165 08-078-165-4 68 62,5 57,5 74
166 08-078-166-3 64 55 72,5 58
167 08-078-167-2 58 42,5 50 72
168 08-078-168-9 62 47,5 65 56
169 08-078-169-8 66 37,5 75 80
170 08-078-170-7 62 60 62,5 70
171 08-078-171-6 60 25 52,5 50
172 08-078-172-5 64 42,5 65 72
173 08-078-173-4 76 50 57,5 50
174 08-078-174-3 66 45 72,5 78
175 08-078-175-2 64 40 57,5 64
176 08-078-176-9 68 57,5 70 78
177 08-078-177-8 62 30 67,5 66
178 08-078-178-7 54 42,5 75 74
179 08-078-179-6 66 37,5 72,5 74
180 08-078-180-5 64 45 75 60
181 08-078-181-4 66 55 57,5 72
182 08-078-182-3 68 45 67,5 80
183 08-078-183-2 62 42,5 52,5 32
184 08-078-184-9 56 52,5 70 68
185 08-078-185-8 70 55 77,5 90
186 08-078-186-7 58 62,5 60 62
187 08-078-187-6 72 45 75 90
188 08-078-188-5 62 42,5 57,5 68
189 08-078-189-4 66 47,5 60 50
190 08-078-190-3 66 42,5 62,5 54
191 08-078-191-2 64 40 70 74
192 08-078-192-9 66 45 72,5 70
193 08-078-193-8 76 72,5 62,5 66
194 08-078-194-7 66 42,5 75 72
195 08-078-195-6 58 40 72,5 78
196 08-078-196-5 70 62,5 62,5 86
197 08-078-197-4 64 42,5 60 66
198 08-078-198-3 56 40 72,5 78
199 08-078-199-2 72 45 67,.5 70
200 08-078-200-9 58 25 50 48
201 08-078-201-8 54 32,5 40 46
202 08-078-202-7 64 67,5 67,5 66
203 08-078-203-6 56 40 55 52
204 08-078-204-5 64 67,5 75 76
205 08-078-205-4 66 42,5 70 66
206 08-078-206-3 72 67,5 52,5 48
207 08-078-207-2 60 47,5 52,5 76
208 08-078-208-9 68 65 60 60
209 08-078-209-8 58 47,5 62,5 74
210 08-078-210-7 68 52,5 60 84
211 08-078-211-6 68 47,5 57,5 66
212 08-078-212-5 66 50 50 74
213 08-078-213-4 64 62,5 55 74
214 08-078-214-3 64 55 60 60
215 08-078-215-2 44 42,5 45 60
216 08-078-216-9 68 47,5 55 62
217 08-078-217-8 62 50 50 54
218 08-078-218-7 56 52,5 52,5 80
219 08-078-219-6 62 52,5 52,5 80
220 08-078-220-5 68 55 60 80
221 08-078-221-4 64 67,5 55 70
222 08-078-222-3 74 47,5 52,5 78
223 08-078-223-2 54 45 55 64
224 08-078-224-9 74 52,5 57,5 58
225 08-078-225-8 60 55 55 80
226 08-078-226-7 72 60 50 66
227 08-078-227-6 58 52,5 55 60
228 08-078-228-5 56 47,5 52,5 58
229 08-078-229-4 46 27,5 47,5 46
230 08-078-230-3 66 52,5 55 72
231 08-078-231-2 50 45 45 60
232 08-078-232-9 68 57,5 50 60
233 08-078-233-8 60 32,5 65 74
234 08-078-234-7 72 62,5 57,5 72
235 08-078-235-6 72 62,5 50 64
236 08-078-236-5 64 52,5 52,5 70
237 08-078-237-4 64 52,5 57,5 80
238 08-078-238-3 60 57,5 57,5 74
239 08-078-239-2 68 32,5 62,5 82
240 08-078-240-9 72 47,5 47,5 60
241 08-078-241-8 58 57,5 55 56
242 08-078-242-7 42 37,5 47,5 64
243 08-078-243-6 72 85 62,5 70
244 08-078-244-5 58 50 42,5 60
245 08-078-245-4 56 62,5 60 64
246 08-078-246-3 56 60 55 70
247 08-078-247-2 60 2,5 52,5 72
248 08-078-248-9 60 52,5 65 78
249 08-078-249-8 54 60 60 62
250 08-078-250-7 66 60 62,5 64
251 08-078-251-6 56 40 50 62
252 08-078-252-5 56 60 70 78
253 08-078-253-4 64 60 70 80
254 08-078-254-3 64 65 60 58
255 08-078-255-2 64 35 55 68
256 08-078-256-9 62 62,5 77,5 84
257 08-078-257-8 50 50 57,5 64
258 08-078-258-7 68 62,5 62,5 74
259 08-078-259-6 58 60 67,5 62
260 08-078-260-5 52 20 40 52
261 08-078-261-4 58 55 55 64
262 08-078-262-3 66 60 55 60
263 08-078-263-2 58 60 60 70
264 08-078-264-9 64 62,5 55 68
265 08-078-265-8 62 52,5 57,5 64
266 08-078-266-7 54 55 62,5 72
267 08-078-267-6 66 70 70 80
268 08-078-268-5 60 70 65 70
269 08-078-269-4 66 60 67,5 90
270 08-078-270-3 64 60 72,5 84
271 08-078-271-2 54 67,5 52,5 68
272 08-078-272-9 58 50 75 78
273 08-078-273-8 60 42,5 62,5 70
274 08-078-274-7 52 60 60 64
275 08-078-275-6 54 55 60 62
276 08-078-276-5 62 62,5 72,5 78
277 08-078-277-4 74 57,5 70 78
278 08-078-278-3 62 62,5 72,5 80
279 08-078-279-2 52 62,5 55 62
280 08-078-280-9 60 57,5 72,5 78
281 08-078-281-8 70 60 70 80
282 08-078-282-7 74 57,5 75 86
283 08-078-283-6 64 32,5 47,5 58
284 08-078-284-5 76 7,25 32,5 80
285 08-078-285-4 62 7,25 65 64
286 08-078-286-3 66 7,5 65 84
287 08-078-287-2 58 47,5 55 66
288 08-078-288-9 60 42,5 62,5 50
289 08-078-289-8 54 52,5 60 72
290 08-078-290-7 56 67,5 62,5 72
291 08-078-291-6 54 57,5 52,5 72
292 08-078-292-5 62 37,5 65 66
293 08-078-293-4 64 55 55 72
294 08-078-294-3 64 47,5 60 58
295 08-078-295-2 47,5 60 62
296 08-078-296-9 60 47,5 60 72
297 08-078-297-8 60 40 57,5 62
298 08-078-298-7 60 50 62,5 64
299 08-078-299-6 66 70 65 66
300 08-078-300-5 50 45 57,5 48
301 08-078-301-4 54 35 65 66
302 08-078-302-3 54 40 57,5 68
303 08-078-303-2 70 22,5 62,5 80
304 08-078-304-9 72 37,5 50 76
305 08-078-305-8 72 50 62,5 80
306 08-078-306-7 62 75 55 66
307 08-078-307-6 52 62,5 62,5 58
308 08-078-308-5 54 40 52,5 56
309 08-078-309-4 52 45 62,5 78
310 08-078-310-3 44 32,5 42,5 64
311 08-078-311-2 62 52,5 57,5 64
312 08-078-312-9 40 45 67,5 46
313 08-078-313-8 50 37,5 60 68
314 08-078-314-7 54 70 62,5 58
315 08-078-315-6 56 72,5 62,5 64
316 08-078-316-5 62 40 60 66
317 08-078-317-4
318 08-078-318-3 62 37,5 57,5 74
319 08-078-319-2 66 47,5 62,5 56
320 08-078-320-9 60 75 60 74
321 08-078-321-8 60 72,5 72,5 68
322 08-078-322-7 66 67,5 47,5 80
323 08-078-323-6 64 60
324 08-078-324-5 64 67,5 57,5 68
325 08-078-325-4 66 72,5 55 74
326 08-078-326-3 72 77,5 72,5 74
327 08-078-327-2 66 72,5 72,5 74
328 08-078-328-9 54 70 72,5 68
329 08-078-329-8 64 75 70 76
330 08-078-330-7 64 77,5 70 74
331 08-078-331-6 60 67,5 72,5 70
332 08-078-332-5 66 72,5 72,5 74
333 08-078-333-4 68 70 77,5 76
334 08-078-334-3 62 70 45 84
335 08-078-335-2 70 77,5 72,5 76
336 08-078-336-9 66 62,5 47,5 76
337 08-078-337-8 70 67,5 65 58
338 08-078-338-7 64 70 75 78
339 08-078-339-6 76 77,5 67,5 74
340 08-078-340-5 68 75 72,5 78
341 08-078-341-4 66 72,5 75 80
342 08-078-342-3 66 67,5 52,5 84
343 08-078-343-2 60 70 72,5 74
344 08-078-344-9 64 72,5 75 72
345 08-078-345-8 62 70 45 84
346 08-078-346-7 66 72,5 47,5 82
347 08-078-347-6 60 70 70 70
348 08-078-348-5 64 72,5 72,5 82
349 08-078-349-4 66 70 70 72
350 08-078-350-3 62 75 75 70
351 08-078-351-2 64 62,5 60 66
352 08-078-352-9 60 60 50 54
353 08-078-353-8 70 62,5 57,5 74
354 08-078-354-7 62 62,5 62,5 74
355 08-078-355-6 60 70 45 82
356 08-078-356-5 70 75 77,5 76
357 08-078-357-4 60 65 75 72
358 08-078-358-3 70 75 72,5 76
359 08-078-359-2 64 70 52,5 72